バルケッタ(2WD/5MT)
本体価格
売約済み
年式 | 1998年(平成10年) |
---|---|
距離 | 72,000km |
排気量 | 1800cc |
車検 | なし |
---|---|
修復歴 | なし |
ゴルフ4 GTI(2WD/AT)
本体価格
売約済み
年式 | 1999年(平成11年) |
---|---|
距離 | 143,000km |
排気量 | 1800cc |
車検 | H32.08.29 |
---|---|
修復歴 | なし |
パジェロミニ(4WD/AT)
本体価格
売約済み
年式 | 2003年(平成15年) |
---|---|
距離 | 144,000km |
排気量 | 660cc |
車検 | H30.01.00 |
---|---|
修復歴 | なし |
アイ(4WD/AT)
本体価格
売約済み
年式 | 2007年(平成19年) |
---|---|
距離 | 75,000km |
排気量 | 660cc |
車検 | H30.05.00 |
---|---|
修復歴 | なし |
C30(2WD/AT)
本体価格
売約済み
年式 | 2007年(平成19年) |
---|---|
距離 | 92,000km |
排気量 | 2,400cc |
車検 | H31.05.17 |
---|---|
修復歴 | なし |
ゴルフ5(2WD/AT)
本体価格
売約済み
年式 | 2004年(平成16年) |
---|---|
距離 | 70,000km |
排気量 | 2,000cc |
車検 | H29.09.27 |
---|---|
修復歴 | なし |
ゴルフ5(2WD/AT)
本体価格
売約済み
年式 | 2005年(平成17年) |
---|---|
距離 | 104,000km |
排気量 | 1,600cc |
車検 | H29.09.17 |
---|---|
修復歴 | なし |
パジェロミニ(4WD/AT/ETC)
本体価格
売約済み
年式 | 1999年(平成11年) |
---|---|
距離 | 100,000km |
排気量 | 650cc |
車検 | H31.02.05 |
---|---|
修復歴 | なし |
キューブ(e-4WD/AT/ETC/ワンセグナビ)
本体価格
売約済み
年式 | 2004年(平成16年) |
---|---|
距離 | 138,000km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | H29.04.06 |
---|---|
修復歴 | なし |
フィット G(4WD/AT/ETC)
本体価格
売約済み
年式 | 2008年(平成20年) |
---|---|
距離 | 185,000km |
排気量 | 1,300cc |
車検 | H29.05.22 |
---|---|
修復歴 | なし |
チャオ(前期型)
本体価格
売約済み
年式 | 不明 |
---|---|
距離 | 不明 |
排気量 | 50cc |
保険 | 30年10月 |
---|---|
修復歴 | 不明 |
チャオ(後期型)
本体価格
売約済み
年式 | 不明 |
---|---|
距離 | 不明 |
排気量 | 50cc |
保険 | なし |
---|---|
修復歴 | 不明 |